Xspect CMMs > Xspect Bridge CMMs > Wenzel LH Series
 
.
.
Xspect
Wenzel LH Series

The LH series of Xtreme Bridge CMMs are designed to accommodate the measurement of small to medium size manufactured parts. The bridge style CMMs have air bearing guideway elements in all axes which guarantee wear-free and silky smooth operation. Machines have a well proven “best in industry” track record for reliability with 99.5% up-times constantly achieved. The LH machines have circular concave air bearings with wide bearing separations. Individual air pressure controls ensure long-term optimum performance of air bearings sets. Machines can be equipped with the full range of Renishaw TP20, TP200 touch probes and the new generation of Renishaw SP25 and SP80 scanning probes and all associated styli and probe change racks.
Model Measuring Range Standard Accuracy Enhanced Accuracy Standard Specs Enhanced Specs
LH5.6.4 500 x 600 x 400 TP200 U3 2.5+L/350 TP200 U3 1.8+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH5.6.4 19.7 x 23.6 x 15.7 SP25M U3 1.8+L/350 SP25M U3 1.5+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH5.10.4 500 x 1000 x 400 TP200 U3 2.5+L/350 TP200 U3 1.8+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH5.10.4 19.7 x 39.4 x 15.7 SP25M U3 1.8+L/350 SP25M U3 1.5+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH6.7.5 650 x 750 x 500 TP200 U3 2.6+L/350 TP200 U3 1.9+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH6.7.5 25.6 x 29.5 x 19.7 SP25M U3 1.9+L/350 SP25M U3 1.6+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH6.10.5 650 x 1000 x 500 TP200 U3 2.6+L/350 TP200 U3 1.9+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH6.10.5 25.6 x 39.4 x 19.7 SP25M U3 1.9+L/350 SP25M U3 1.6+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH8.10.7 800 x 1000 x 700 TP200 U3 2.7+L/350 TP200 U3 2.0+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH8.10.7 31.5 x 39.4 x 27.6 SP25M U3 2.0+L/350 SP25M U3 1.7+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH8.15.7 800 x 1500 x 700 TP200 U3 2.7+L/350 TP200 U3 2.0+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH8.15.7 31.5 x 59.1 x 27.6 SP25M U3 2.0+L/350 SP25M U3 1.7+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.12.8 1000 x 1200 x 800 TP200 U3 2.8+L/350 TP200 U3 2.1+L350 Click for Specs Click for Specs
LH10.12.8 39.4 x 47.2 x 31.5 SP25M U3 2.1+L/350 SP25M U3 1.8+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.16.8 1000 x 1600 x 800 TP200 U3 2.8+L/350 TP200 U3 2.1+L350 Click for Specs Click for Specs
LH10.16.8 39.4 x 63.0 x 31.5 SP25M U3 2.1+L/350 SP25M U3 1.8+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.20.8 1000 x 2000 x 800 TP200 U3 2.8+L/350 TP200 U3 2.1+L350 Click for Specs Click for Specs
LH10.20.8 39.4 x 78.7 x 31.5 SP25M U3 2.1+L/350 SP25M U3 1.8+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.25.8 1000 x 2500 x 800 TP200 U3 2.8+L/350 TP200 U3 2.1+L350 Click for Specs Click for Specs
LH10.25.8 39.4 x 98.4 x 31.5 SP25M U3 2.1+L/350 SP25M U3 1.8+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.12.10 1000 x 1200 x 1000 TP200 U3 2.9+L/350 TP200 U3 2.2+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.12.10 39.4 x 47.2 x 39.4 SP25M U3 2.2+L/350 SP25M U3 1.9+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.16.10 1000 x 1600 x 1000 TP200 U3 2.9+L/350 TP200 U3 2.2+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.16.10 39.4 x 63.0 x 39.4 SP25M U3 2.2+L/350 SP25M U3 1.9+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.20.10 1000 x 2000 x 1000 TP200 U3 2.9+L/350 TP200 U3 2.2+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.20.10 39.4 x 78.7 x 39.4 SP25M U3 2.2+L/350 SP25M U3 1.9+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.25.10 1000 x 2500 x 1000 TP200 U3 2.9+L/350 TP200 U3 2.2+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH10.25.10 39.4 x 98.4 x 39.4 SP25M U3 2.2+L/350 SP25M U3 1.9+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH12.16.10 1200 x 1600 x 1000 TP200 U3 3.3+L/350 TP200 U3 2.6+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH12.16.10 47.2 x 63.0 x 39.4 SP25M U3 2.6+L/350 SP25M U3 2.3+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH12.20.10 1200 x 2000 x 1000 TP200 U3 3.3+L/350 TP200 U3 2.6+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH12.20.10 47.2 x 78.7 x 39.4 SP25M U3 2.6+L/350 SP25M U3 2.3+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH12.25.10 1200 x 2500 x 1000 TP200 U3 3.3+L/350 TP200 U3 2.6+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH12.25.10 47.2 x 98.4 x 39.4 SP25M U3 2.6+L/350 SP25M U3 2.3+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH12.30.10 1200 x 3000 x 1000 TP200 U3 3.3+L/350 TP200 U3 2.6+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH12.30.10 47.2 x 118.1 x 39.4 SP25M U3 2.6+L/350 SP25M U3 2.3+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH15.20.12 1500 x 2000 x 1200 TP200 U3 3.6+L/350 TP200 U3 2.9+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH15.20.12 59.1 x 78.7 x 47.2 SP25M U3 2.9+L/350 SP25M U3 2.6+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH15.25.12 1500 x 2500 x 1200 TP200 U3 3.6+L/350 TP200 U3 2.9+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH15.25.12 59.1 x 98.4 x 47.2 SP25M U3 2.9+L/350 SP25M U3 2.6+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH15.30.12 1500 x 3000 x 1200 TP200 U3 3.6+L/350 TP200 U3 2.9+L/350 Click for Specs Click for Specs
LH15.30.12 59.1 x 118.1 x 47.2 SP25M U3 2.9+L/350 SP25M U3 2.6+L/350 Click for Specs Click for Specs

 

contact
Email: service@metrologycenter.com

Print this Page



New CMMs Software Pre-Owned CMMs Accessories